Buttons in detail
Czech nobilityThe Austro-Hungarian empireGerman empireBelgian kingdomFrench empire


Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 1
|
|
| Datum vzniku: | 1894 |
| Štáb v roce 1914: | Wien (Vídeň) |
| Doplňovací obvod: | Sarajevo |
| Národnostní složení: | Bosňané 94%, ostatní 6% |
Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 2
|
|
| Datum vzniku: | 1894 |
| Štáb v roce 1914: | Graz (Štýrský Hradec) |
| Doplňovací obvod: | Banja Luka |
| Národnostní složení: | Bosňané 93%, ostatní 7% |
Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 3
|
|
| Datum vzniku: | 1894 |
| Štáb v roce 1914: | Budapest (Budapešť) |
| Doplňovací obvod: | Tuzla |
| Národnostní složení: | Bosňané 94%, ostatní 6% |
Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 4
|
|
| Datum vzniku: | 1894 |
| Štáb v roce 1914: | Triest (Terst) |
| Doplňovací obvod: | Mostar |
| Národnostní složení: | Bosňané 95%, ostatní 5% |